pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | |||||
Calabacín fino | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | ||||||
Berenjena larga | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | |||||
Pimiento italiano verde | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,53 | 1,49 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,94 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | ||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,11 | 1,21 | 1,09 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | ||
Pimiento California rojo | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | ||||
Tomate pera | 1,09 | 1,15 | 1,09 | 1,03 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 1,06 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | ||||||||
Judía Helda | 4,08 | 4,46 | 4,01 | 3,79 | 3,59 | 3,39 | 3,17 | 2,95 | 2,73 | 2,59 | ||||||
Berenjena rayada | 0,89 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | |||||||||
Judía Perona roja | 3,27 | 3,60 | 2,95 | |||||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,92 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | |||||||
Judía Garrofón | 5,16 | 5,16 | ||||||||||||||
Judía Xera | 6,08 | 6,34 | 6,10 | 5,82 | 5,64 | 5,40 | ||||||||||
Judía Emerite | 2,86 | 2,98 | 2,74 | |||||||||||||
Pepino Francés | 0,63 | 0,68 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | ||||||||||
Tirabeques | 9,26 | 9,26 | ||||||||||||||
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,37 | |||||||||||||
Guisantes | 8,02 | 8,02 | ||||||||||||||
Pepino Español | 0,80 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | ||||||
Pimiento Palermo | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 1,24 |
Agroponiente · Poniente · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,06 | 1,12 | 1,06 | 1,02 | ||||||||||||
Tomate pera | 0,85 | 0,91 | 0,84 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | |||||||||
Tomate liso | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | |||||||||||
Pepino Francés | 0,60 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | ||||||||||
Pepino Español | 0,71 | 0,78 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | ||||||||
Pepino Almería | 0,34 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,98 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,82 | ||||||||
Berenjena rayada | 0,91 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | |||||
Calabacín gordo | 0,58 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,46 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,80 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | ||||
Pimiento California verde | 0,95 | 1,03 | 0,96 | 0,87 | 0,82 | 0,72 | ||||||||||
Pimiento California rojo | 0,98 | 1,08 | 0,98 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,58 | 1,69 | 1,58 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,26 | ||||||
Pimiento italino rojo | 1,30 | 1,57 | 1,36 | 0,97 | 0,86 | 0,74 | 0,66 | |||||||||
Judía Stryke | 6,45 | 6,92 | 6,46 | 5,98 | 5,78 | 5,54 | 4,26 | 3,84 | 3,58 | 2,98 | ||||||
Judía Helda | 4,36 | 4,55 | 4,38 | 4,16 | 4,00 | 3,78 | 3,58 | 3,42 | 3,26 | 3,12 | 3,00 | 2,92 | ||||
Calabacín fino | 0,60 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,47 | ||||||
Judía Perona roja | 3,88 | 4,08 | 3,88 | 3,68 | 3,26 | 2,90 | 2,68 | |||||||||
Judía Perona Semi | 4,08 | 4,08 | ||||||||||||||
Judía Emerite | 2,88 | 3,10 | 2,86 | 2,68 | 2,52 | 2,44 | ||||||||||
Tomate Ramo | 1,10 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 0,99 | |||||||||||
Judía Garrofón | 5,74 | 5,74 |
Agroponiente · El Golfo · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,31 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | ||||||||||||
Pepino Español | 0,73 | 0,73 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 1,02 | 1,09 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | |||||||||||
Berenjena rayada | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,82 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,86 | 0,92 | 0,85 | 0,81 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,97 | 1,03 | 0,97 | 0,92 | 0,83 | 0,76 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,82 | 0,89 | 0,81 | 0,76 | ||||||||||||
Judía Helda | 3,14 | 3,30 | 3,16 | 2,98 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,18 | 1,07 | 0,94 | 0,83 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,79 | 0,88 | 0,78 | 0,72 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,52 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,57 | 1,57 |
Agrupaejido · La Redonda · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,43 | 0,50 | 0,44 | 0,35 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,73 | 0,80 | 0,74 | 0,66 | 0,56 | |||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,47 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,90 | 0,96 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,86 | 0,90 | 0,83 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,01 | 1,10 | 1,03 | 0,92 | 0,53 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,94 | 1,03 | 1,01 | 0,80 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,10 | 1,15 | 1,12 | 1,05 | 0,98 | 0,91 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,80 | 0,89 | 0,82 | 0,69 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,37 | 0,40 | 0,35 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,38 | 1,38 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
Judía Perona roja | 2,41 | 2,41 | ||||||||||||||
Pimiento Palermo | 1,52 | 1,52 |
Casi · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Rambo | 1,09 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | ||||||||||||
Tomate pera | 1,63 | 1,66 | 1,63 | 1,60 | 1,57 | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,42 | 1,39 | 1,36 | 0,79 | ||||
Tomate Raf 1ª | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | |||||||
Tomate Daniela GG. | 1,33 | 1,36 | 1,33 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,00 | |||||
Tomate Rama M | 1,34 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 0,95 | |||||||
Tomate Rama MM. | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,88 | 0,85 | 0,55 | ||||||||||
Tomate Rama C. | 1,49 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 0,30 | ||||||||
Tomate Rama G | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,08 | |||||||
Tomate Daniela G. | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 0,86 | |||||
Tomate Daniela M. | 1,28 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 0,89 | ||||||
Tomate pera rama | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 0,85 | ||||||||||
Tomate Daniela MM. | 0,89 | 0,89 | ||||||||||||||
Tomate negro | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,10 | ||||||
Tomate Beef | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 0,10 | |||||||||
Tomate Daniela | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 0,20 |
Cehorpa · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,82 | 0,90 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | |||||||||
Pepino Corto | 0,79 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | ||||||||||
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,36 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,39 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,16 | ||||||||||
Berenjena rayada | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,91 | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | |||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,04 | 1,10 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,74 | 0,71 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,04 | 1,20 | 1,00 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | |||||||
Pimiento California verde | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,96 | 1,04 | 0,95 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,68 | 0,63 | |||||||||
Pimiento italiano verde | 1,40 | 1,49 | 1,39 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | |||||||
Pimiento italino rojo | 0,72 | 0,88 | 0,71 | 0,59 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,44 | 0,50 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | |||||||||||
Judía Perona roja | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||
Tomate Daniela | 1,15 | 1,15 | ||||||||||||||
Judía Helda | 2,85 | 2,85 | ||||||||||||||
Judía Stryke | 3,18 | 3,69 | 2,67 |
Costa de Almería · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,36 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | ||||||||
Berenjena larga | 0,83 | 0,88 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | ||||||||
Calabacín gordo | 0,32 | 0,36 | 0,28 | |||||||||||||
Pimiento California verde | 0,84 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 0,73 | 0,75 | 0,71 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,01 | 1,01 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,22 | 1,22 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,70 | 0,70 | ||||||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,93 | 0,93 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,69 | 0,69 |
La Unión · Adra · 21.03.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 0,41 | 0,41 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,49 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,89 | 0,93 | 0,86 |
La Unión · 20.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 0,94 | 0,94 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,58 | 0,65 | 0,51 | |||||||||||||
Pepino Francés | 0,53 | 0,56 | 0,51 | |||||||||||||
Pepino Corto | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,38 | 0,40 | 0,36 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,68 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,56 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | ||||||||||
Berenjena rayada | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 1,01 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,82 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,83 | 0,86 | 0,81 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,95 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,48 | 1,53 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,96 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | ||||||||
Pimiento California amarillo | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | ||||||||||||
Judía Perona roja | 2,71 | 2,71 | ||||||||||||||
Judía Stryke | 2,18 | 2,18 |
Vegacañada · 19.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 1,36 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,20 | |||||||
Tomate L.Vida 8-G | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 0,90 | |||||||
Tomate L.Vida 7-M | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 0,80 | |||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,60 | ||||||
Tomate Rama M | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,10 | ||||||
Tomate Daniela Gordo | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,50 | |||||||
Tomate Pera M | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 0,90 | |||||||
Tomate Pera MM | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,10 | |||||
Tomate Raf Maduro | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 0,40 | ||||||||
Tomate Raf Roscos | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | |||||||
Tomate Rama G | 1,52 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | 1,38 |