pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | |||||
Calabacín fino | 1,01 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,80 | ||||||
Berenjena larga | 2,69 | 2,72 | 2,71 | 2,65 | 2,59 | 2,57 | 2,50 | 2,47 | 2,43 | |||||||
Pimiento italiano verde | 1,07 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | ||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,26 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | ||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,14 | 1,21 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | ||
Pimiento California rojo | 1,21 | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | |||||
Tomate pera | 0,79 | 0,79 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,07 | 1,10 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | |||||||
Judía Helda | 6,07 | 6,46 | 5,99 | 5,77 | 5,65 | 5,39 | 5,23 | 4,97 | ||||||||
Berenjena rayada | 2,29 | 2,41 | 2,27 | 2,20 | ||||||||||||
Judía Perona roja | 6,34 | 6,34 | ||||||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,35 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,28 | 1,25 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | |||||||
Judía Garrofón | 3,50 | 3,50 | ||||||||||||||
Judía Xera | 7,92 | 8,50 | 7,98 | 7,28 | 6,92 | |||||||||||
Judía Emerite | 4,54 | 4,54 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | |||||||||||
Tirabeques | 6,18 | 6,34 | 6,02 | |||||||||||||
Pepino Almería | 1,76 | 1,79 | 1,77 | 1,73 | ||||||||||||
Guisantes | 7,99 | 8,32 | 7,66 | |||||||||||||
Pepino Español | 1,52 | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,42 | 1,38 | 1,36 | 1,32 | ||||||||
Pimiento Palermo | 1,23 | 1,25 | 1,21 | |||||||||||||
Tomate liso | 1,24 | 1,24 |
Agroponiente · Poniente · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,16 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | ||||||||||||
Tomate pera | 0,76 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | ||||||||||
Tomate liso | 1,00 | 1,02 | 0,99 | |||||||||||||
Pepino Francés | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||
Pepino Español | 1,59 | 1,63 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | ||||||||
Pepino Almería | 1,72 | 1,80 | 1,71 | 1,65 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,90 | 2,96 | 2,92 | 2,84 | 2,81 | 2,77 | 2,64 | 2,60 | 2,54 | |||||||
Berenjena rayada | 2,50 | 2,54 | 2,50 | 2,46 | 2,41 | 2,38 | 2,35 | 2,29 | 2,24 | |||||||
Calabacín gordo | 0,86 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | ||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,29 | 1,36 | 1,31 | 1,20 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | ||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,19 | 1,29 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | |||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,13 | 1,13 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,07 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | ||||||||||
Pimiento California rojo | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,13 | 1,22 | 1,12 | 1,07 | 1,00 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,20 | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | ||||
Pimiento italino rojo | 1,00 | 1,26 | 0,97 | 0,78 | 0,74 | 0,59 | 0,51 | |||||||||
Judía Stryke | 6,40 | 6,68 | 6,44 | 6,10 | 5,90 | 5,76 | 5,58 | 5,28 | 5,09 | 4,94 | ||||||
Judía Rastra | 9,82 | 9,82 | ||||||||||||||
Judía Helda | 6,46 | 6,90 | 6,48 | 6,02 | 5,78 | 5,60 | 5,40 | 5,09 | 4,94 | 4,82 | 4,70 | |||||
Calabacín fino | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | |||||||||
Judía Perona roja | 6,36 | 6,52 | 6,38 | 6,20 | 6,00 | 5,88 | 5,68 | |||||||||
Judía Emerite | 4,64 | 4,84 | 4,62 | 4,46 | ||||||||||||
Tabella | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,75 | 0,81 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | |||||||||||
Pimiento picante verde | 1,69 | 1,69 | ||||||||||||||
Tirabeques | 4,43 | 4,94 | 3,92 |
Agroponiente · El Golfo · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,57 | 1,63 | 1,58 | 1,50 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,80 | 0,83 | 0,78 | |||||||||||||
Berenjena larga | 2,47 | 2,49 | 2,46 | |||||||||||||
Berenjena rayada | 2,32 | 2,36 | 2,29 | |||||||||||||
Pimiento California verde | 1,05 | 1,12 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,00 | 1,07 | 1,01 | 0,94 | 0,90 | 0,88 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,15 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | |||||||||||
Judía Helda | 6,64 | 6,64 | ||||||||||||||
Calabacín gordo | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,93 | 0,98 | 0,89 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,99 | 1,04 | 0,99 | 0,94 | 0,86 | 0,82 | ||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,04 | 1,04 |
Agrupaejido · La Redonda · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,78 | ||||||||||||
Pepino Corto | 1,34 | 1,43 | 1,35 | 1,26 | 1,13 | 1,02 | ||||||||||
Calabacín fino | 0,95 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,85 | 0,92 | 0,85 | 0,80 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,49 | 2,57 | 2,50 | 2,42 | 2,29 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,05 | 1,20 | 1,05 | 0,92 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,04 | 1,10 | 1,06 | 0,97 | 0,86 | |||||||||||
Pimiento California verde | 1,01 | 1,05 | 0,97 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,14 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,27 | 1,35 | 1,28 | 1,18 | 1,08 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,71 | 1,74 | 1,69 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,94 | 1,05 | 0,94 | 0,84 | ||||||||||||
Tomate pera | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
Pimiento Palermo | 1,13 | 1,23 | 1,15 | 1,02 |
Casi · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela GG. | 1,43 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,29 | 0,84 | ||||||||
Tomate Rama C. | 1,15 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,20 | |
Tomate Daniela G. | 1,37 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 0,80 | ||||
Tomate Daniela M. | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | |||||||||
Tomate pera rama | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | |||||||||||
Tomate Daniela MM. | 1,14 | 1,25 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | ||||||
Tomate negro | 1,85 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 0,15 | |||||||||
Tomate Rama MM. | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,60 | |||||||||
Tomate Beef | 1,95 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 0,30 | |||||||
Tomate Pink | 1,55 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | |||||||||
Tomate Daniela | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,15 |
Cehorpa · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | ||||||||||||
Pepino Corto | 1,44 | 1,49 | 1,45 | 1,39 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,90 | 0,94 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,80 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,69 | 0,76 | 0,71 | 0,62 | 0,56 | |||||||||||
Berenjena rayada | 2,23 | 2,27 | 2,25 | 2,18 | 2,15 | |||||||||||
Berenjena larga | 2,75 | 2,79 | 2,75 | 2,73 | 2,70 | 2,68 | 2,65 | 2,61 | 2,58 | |||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,25 | 1,30 | 1,26 | 1,19 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | |||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,22 | 1,35 | 1,20 | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | ||||
Pimiento California verde | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,86 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,11 | 1,20 | 1,11 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | ||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,97 | 1,01 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | ||||||
Pimiento italino rojo | 0,58 | 0,67 | 0,59 | 0,49 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,87 | 0,88 | 0,86 | |||||||||||||
Judía Helda | 5,58 | 5,58 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,76 | 0,76 |
Costa de Almería · 19.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,69 | 1,73 | 1,65 | |||||||||||||
Calabacín fino | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,83 | 0,91 | 0,84 | 0,76 | 0,56 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,02 | 1,04 | 1,01 | |||||||||||||
Pepino Corto | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||||
Judía Helda | 4,86 | 4,86 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | ||||||||||||
Pimiento italiano verde | 0,83 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,72 | |||||||||||
Pepino Francés | 0,84 | 0,86 | 0,83 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,88 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | ||||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,56 | 0,80 | 0,33 | |||||||||||||
Tomate Daniela 1ª | 0,51 | 0,51 |
La Unión · Adra · 21.03.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 0,41 | 0,41 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,49 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,89 | 0,93 | 0,86 |
La Unión · 20.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Tomate pera | 0,69 | 0,69 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 0,93 | 0,93 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 1,46 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,59 | 1,62 | 1,56 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | ||||||||||
Berenjena rayada | 2,29 | 2,29 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 2,75 | 2,77 | 2,75 | 2,73 | 2,72 | 2,70 | 2,69 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,21 | 1,32 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | |||||||||
Pimiento italino rojo | 0,44 | 0,44 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,08 | 1,14 | 1,08 | 1,02 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,10 | 1,14 | 1,12 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | ||||||||
Pimiento italiano verde | 1,01 | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,19 | 1,26 | 1,20 | 1,13 | 1,06 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,06 | 1,06 |
Vegacañada · 19.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | |||||||
Tomate L.Vida 8-G | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,00 | |||||||
Tomate L.Vida 7-M | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,70 | ||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | ||||||
Tomate Rama M | 1,30 | 1,80 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | |||||||
Tomate Daniela Gordo | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,40 | ||||||
Tomate Pera M | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,80 | |||||
Tomate Pera MM | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,20 | ||||||
Tomate Rama G | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,86 |