pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 22.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,64 | 0,69 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | ||||||
Calabacín fino | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,55 | |||||
Berenjena larga | 0,86 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | ||||||
Pimiento italiano verde | 1,26 | 1,30 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,85 | 0,92 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,98 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | ||||
Pimiento California rojo | 1,15 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | |||||
Tomate pera | 0,85 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,72 | |||||||||||
Pimiento California verde | 1,24 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | ||||||||
Judía Helda | 4,77 | 5,13 | 4,82 | 4,38 | 4,04 | 3,86 | 3,74 | 3,56 | 3,36 | 3,18 | ||||||
Berenjena rayada | 0,72 | 0,78 | 0,74 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | ||||||||||
Judía Perona roja | 3,95 | 3,95 | ||||||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,83 | 0,79 | |||||||||
Judía Xera | 4,15 | 4,49 | 4,33 | 3,63 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,61 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | 0,52 | ||||||||||
Pepino Almería | 0,34 | 0,36 | 0,33 | |||||||||||||
Guisantes | 7,27 | 7,55 | 6,99 | |||||||||||||
Tabella | 6,67 | 6,67 | ||||||||||||||
Pepino Español | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | ||||||||
Pimiento Palermo | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 1,20 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,58 | 1,58 |
Agroponiente · El Golfo · 21.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,62 | 0,64 | 0,60 | |||||||||||||
Berenjena larga | 0,97 | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | ||||||||||
Berenjena rayada | 0,76 | 0,81 | 0,77 | 0,71 | 0,67 | |||||||||||
Pimiento California verde | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,93 | 0,98 | 0,94 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | |||||||||||
Judía Helda | 3,54 | 3,70 | 3,50 | 3,42 | 3,06 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,89 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,79 | 0,79 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,61 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,50 | 1,50 |
Agroponiente · Poniente · 22.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,73 | |||||||||||
Tomate pera | 0,88 | 0,96 | 0,89 | 0,80 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | |||||||||
Tomate liso | 0,98 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | |||||||||||
Pepino Español | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,75 | |||||||||||
Pepino Almería | 0,30 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | ||||||||
Berenjena rayada | 0,80 | 0,88 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | ||||||||
Calabacín gordo | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,54 | ||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,87 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,72 | 0,70 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,14 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | |||
Pimiento California verde | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,05 | 1,13 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 0,92 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,29 | 1,33 | 1,29 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | ||||||||||
Pimiento italino rojo | 1,08 | 1,32 | 1,19 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,52 | |||||||||
Judía Stryke | 4,98 | 5,34 | 4,96 | 4,66 | 4,24 | 3,96 | 3,70 | 3,48 | 3,08 | 2,82 | ||||||
Judía Helda | 5,12 | 5,34 | 5,18 | 4,86 | 4,59 | 4,46 | 4,04 | 3,86 | 3,66 | 3,50 | 3,36 | |||||
Calabacín fino | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | |||||||
Judía Perona roja | 4,01 | 4,20 | 4,00 | 3,84 | 3,68 | 3,56 | 3,24 | 3,02 | ||||||||
Judía Perona Semi | 3,52 | 3,64 | 3,40 | |||||||||||||
Judía Emerite | 2,65 | 2,88 | 2,62 | 2,46 | 2,25 | |||||||||||
Tomate Ramo | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,91 | |||||||||||
Pimiento picante verde | 1,27 | 1,27 |
Agrupaejido · La Redonda · 21.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 0,43 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,68 | 0,75 | 0,69 | 0,62 | 0,52 | |||||||||||
Calabacín fino | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,45 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,82 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,20 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,89 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,41 | |||||||||
Pimiento California verde | 0,82 | 0,92 | 0,83 | 0,73 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,01 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 0,83 | 0,92 | 0,84 | 0,74 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,39 | 0,41 | 0,37 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,21 | 1,30 | 1,22 | 1,12 | ||||||||||||
Judía Perona roja | 2,71 | 2,71 |
Casi · 21.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Rambo | 1,50 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | |
Tomate pera | 1,61 | 1,66 | 1,60 | 1,57 | 1,54 | 1,45 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | |
Tomate Raf 1ª | 3,60 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 2,40 | 2,29 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 0,50 | ||
Tomate Daniela GG. | 1,43 | 1,80 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 0,85 | |||||
Tomate Rama M | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 0,89 | |||||
Tomate Rama MM. | 0,70 | 0,70 | ||||||||||||||
Tomate Rama C. | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,20 | |
Tomate Raf Maduro | 2,01 | 2,10 | 2,00 | 1,95 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 0,50 | ||||||||
Tomate Rama G | 1,56 | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,17 | ||||||
Tomate Daniela G. | 1,34 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 0,80 | |||
Tomate Daniela M. | 1,12 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,80 | |||||
Tomate pera rama | 1,21 | 1,21 | ||||||||||||||
Tomate Raf Roscos | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | |||||||||||
Tomate Daniela MM. | 0,89 | 0,89 | ||||||||||||||
Tomate negro | 1,22 | 1,25 | 1,20 | |||||||||||||
Tomate Beef | 1,60 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,17 | 0,10 | ||||||
Tomate Pink | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,10 | 1,05 | 0,10 | |||||||
Tomate Daniela | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,75 | 0,20 |
Cehorpa · 22.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,35 | 0,36 | 0,34 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,44 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | ||||||||||||
Berenjena rayada | 0,76 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | ||||||||||||
Berenjena larga | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | |||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,92 | 1,01 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | |||||||||
Pimiento California verde | 0,95 | 1,01 | 0,90 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,03 | 1,12 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 27,96 | 82,00 | 0,96 | 0,92 | ||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,22 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | |||||||
Pimiento italino rojo | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,43 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,57 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | ||||||||||||
Tomate Daniela | 0,96 | 0,96 |
Costa de Almería · 22.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 0,36 | 0,36 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | |||||||||||
Berenjena larga | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,46 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,80 | 0,86 | 0,80 | 0,76 | ||||||||||||
Judía Helda | 2,49 | 2,80 | 2,19 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,91 | 0,91 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,16 | 1,21 | 1,15 | 1,12 | ||||||||||||
Pepino Francés | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,55 |
La Unión · Adra · 21.03.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 0,41 | 0,41 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,49 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,89 | 0,93 | 0,86 |
La Unión · 21.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,14 | 1,14 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | ||||||||||||
Pepino Corto | 0,76 | 0,81 | 0,76 | 0,72 | ||||||||||||
Pepino Almería | 0,36 | 0,39 | 0,34 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | |||||||||
Berenjena rayada | 0,91 | 0,91 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | |||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 0,83 | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,71 | |||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 0,92 | 0,95 | 0,89 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,04 | 1,12 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,25 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,99 | 1,10 | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 0,98 | 1,04 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | |||||||||||
Pimiento avenado | 0,18 | 0,25 | 0,12 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,55 | 1,55 |
Vegacañada · 21.11.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,10 | ||||||||||
Tomate L.Vida 8-G | 1,20 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 0,82 | ||||||||||
Tomate L.Vida 7-M | 1,27 | 1,60 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 0,70 | ||||||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,70 | ||||||||||
Tomate Rama M | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 0,86 | |||||||||||
Tomate Daniela Gordo | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,08 | |||||||||
Tomate Pera M | 1,32 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 0,80 | |||||||||||
Tomate Pera MM | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | ||||||||||
Tomate Raf Maduro | 3,40 | 3,40 | ||||||||||||||
Tomate Raf Roscos | 1,60 | 1,60 | ||||||||||||||
Tomate Rama G | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,15 | |||||||||||
Tomate Cherry | 2,09 | 2,15 | 2,10 | 2,04 | 2,00 | 0,80 | ||||||||||
Pepino Corto | 0,40 | 0,40 |