Las dos caras de la moneda para la Scuderia Ferrari en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, en la que los F14 T de Fernando Alonso y Kimi Raikkonen acabaron ocupando posiciones opuestas en la tabla de clasificación. El piloto español obtuvo el mejor tiempo de la tarde en 1:18.482, mientras que el finlandés tuvo que volver al garaje con un problema mecánico por el que solo pudo hacer un crono de 1:45.509, que obtuvo con la pista aún muy mojada por la lluvia.
Una intensa lluvia azotó al Principado poco antes del principio de la segunda sesión, dejando la pista muy resbaladiza e impracticable durante la primera hora de los 90 minutos que había disponibles. Kimi solo pudo dar cuatro vueltas, mientras que Alonso fue uno de los pilotos que más rodó (15 vueltas, solo Button y Magnussen le superaron con 16). Fernando esperó a la última parte de la sesión para salir a pista con los neumáticos Superblandos, disfrutando entre los muros del Principado, superando en la clasificación al Mercedes de Lewis Hamilton y al Red Bull de Sebastian Vettel.
Mañana toca día de descanso para la Fórmula 1, que volverá a la pista el sábado por la mañana para disputar la tercera sesión de entrenamientos libres.
1 14 Fernando Alonso Ferrari 1:18.482 15
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.901 0.419 12
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.017 0.535 15
4 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.351 0.869 14
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.421 0.939 9
6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:19.668 1.186 9
7 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:19.712 1.230 10
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.721 1.239 16
9 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:19.779 1.297 11
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20.230 1.748 16
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.394 1.912 8
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:20.622 2.140 13
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.811 2.329 8
14 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.977 2.495 7
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:21.467 2.985 8
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.700 3.218 6
17 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21.924 3.442 6
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/24/motor/60939/alonso-primero-en-los-libres-de-montecarlo