Fran Fernández ha entrado en el TOP 5 de entrenadores históricos del Almería, sobre todo por su puntuación. Con 60 puntos, rompe la mala dinámica de tres temporadas al borde del descenso y se acerca a los números de Paco Flores y Lucas Alcaraz, que aunque no lograron el ascenso, sí se quedaron cerca de las posiciones de privilegio. El récord queda en manos de Unai Emery (80), y Javi Gracia (74), con sendos ascensos a Primera en las temporadas 2006-2007 y 2012-2013.
Clasificación UD Almería
2002-2003 18º con 50 puntos
2003-2004 13º con 50 puntos
2004-2005 14º con 51 puntos
2005-2006 6º con 67 puntos
2006-2007 2º con 80 puntos
------------------------------------------
2011-2012 7º con 70 puntos
2012-2013 3º con 74 puntos
------------------------------------------
2015-2016 18º con 48 puntos
2016-2017 15º con 51 puntos
2017-2018 18º con 48 puntos
2018-2019 10º con 60 puntos
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/338/ud-almeria/173532/clasificacion-historica-de-2a