pizarra de precios
Agroejido · El Ejido · 26.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calabacín gordo | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | |||||
Calabacín fino | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | |||||||
Berenjena larga | 2,09 | 2,15 | 2,09 | 2,04 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | 1,89 | 1,87 | |||||||
Pimiento italiano verde | 1,47 | 1,51 | 1,48 | 1,44 | 1,32 | 1,27 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,42 | 1,51 | 1,43 | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | ||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,31 | 1,37 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | ||||
Pimiento California rojo | 1,45 | 1,49 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | ||||||
Pimiento California verde | 1,45 | 1,49 | 1,46 | 1,40 | 1,37 | 1,35 | 1,31 | 1,25 | 1,23 | |||||||
Judía Helda | 6,62 | 7,18 | 6,54 | 6,16 | 5,66 | 5,14 | 4,86 | 4,54 | 4,26 | |||||||
Berenjena rayada | 2,01 | 2,15 | 2,02 | 1,88 | 1,78 | |||||||||||
Judía Perona roja | 6,86 | 6,86 | ||||||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,48 | 1,51 | 1,49 | 1,46 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | |||||||||
Judía Garrofón | 4,08 | 4,20 | 3,96 | |||||||||||||
Judía Xera | 8,19 | 8,52 | 7,86 | |||||||||||||
Pepino Francés | 1,16 | 1,22 | 1,17 | 1,10 | 1,08 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,23 | 1,25 | 1,21 | |||||||||||||
Guisantes | 9,11 | 9,11 | ||||||||||||||
Tabella | 6,28 | 6,28 | ||||||||||||||
Pepino Español | 1,30 | 1,37 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,14 | 1,10 | ||||||||
Pimiento Palermo | 1,47 | 1,47 |
Agroponiente · El Golfo · 23.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,58 | 1,64 | 1,59 | 1,51 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,55 | 2,62 | 2,54 | 2,50 | 2,43 | |||||||||||
Berenjena rayada | 2,19 | 2,24 | 2,15 | |||||||||||||
Pimiento California verde | 1,14 | 1,21 | 1,13 | 1,10 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | ||||||||||
Judía Helda | 5,94 | 5,94 | ||||||||||||||
Calabacín gordo | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,61 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,08 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,01 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,08 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 0,99 | |||||||||||
Calabacín fino | 0,70 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,51 | 0,51 |
Agroponiente · Adra · 26.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judía Garrofón | 4,17 | 4,17 | ||||||||||||||
Judía Helda | 6,38 | 6,38 | ||||||||||||||
Judía Perona Semi | 4,84 | 4,84 | ||||||||||||||
Judía Perona roja | 5,64 | 5,96 | 5,73 | 5,25 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,24 | 1,24 | ||||||||||||||
Pepino Español | 1,24 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,17 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,28 | 1,35 | 1,30 | 1,21 | ||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,43 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | ||||||||||
Calabacín Blanco | 1,55 | 1,55 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 1,74 | 1,85 | 1,74 | 1,63 | 1,55 | |||||||||||
Berenjena larga | 2,14 | 2,21 | 2,14 | 2,08 | 2,00 | 1,96 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,31 | 1,31 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,15 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,03 | 1,00 | |||||||||
Pimiento California rojo | 1,34 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,31 | 1,36 | 1,30 | 1,27 | 1,22 |
Agroponiente · Poniente · 26.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,41 | 1,46 | 1,41 | 1,36 | ||||||||||||
Tomate pera | 1,42 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,31 | ||||||||||
Tomate liso | 1,14 | 1,21 | 1,12 | 1,09 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | ||||||||||
Pepino Español | 1,42 | 1,47 | 1,42 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,26 | 1,22 | |||||||
Pepino Almería | 1,24 | 1,30 | 1,25 | 1,19 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,15 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,04 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,91 | ||||||
Berenjena rayada | 2,13 | 2,19 | 2,14 | 2,08 | 2,02 | 1,91 | 1,86 | 1,78 | 1,74 | 1,71 | ||||||
Calabacín gordo | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,46 | ||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,52 | 1,59 | 1,51 | 1,46 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 1,23 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,45 | 1,54 | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | ||
Pimiento Lamuyo amarillo | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,39 | 1,45 | 1,40 | 1,34 | 1,29 | 1,23 | 1,21 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,31 | |||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,67 | 1,74 | 1,67 | 1,62 | 1,58 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | ||||||
Pimiento italino rojo | 0,96 | 1,27 | 0,89 | 0,74 | 0,68 | 0,59 | ||||||||||
Judía Stryke | 8,29 | 8,96 | 8,36 | 7,56 | 6,86 | 6,64 | 6,02 | 5,72 | 5,32 | 5,00 | 4,74 | |||||
Judía Rastra | 10,94 | 10,94 | ||||||||||||||
Judía Helda | 6,62 | 7,34 | 6,46 | 6,08 | 5,68 | 5,32 | 5,05 | 4,96 | 4,84 | 4,50 | ||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,46 | ||||||||
Judía Perona roja | 7,06 | 7,34 | 7,10 | 6,74 | 6,42 | 6,00 | 5,82 | 5,68 | ||||||||
Judía Perona Semi | 4,06 | 4,62 | 3,98 | 3,60 | 3,40 | |||||||||||
Judía Emerite | 4,24 | 4,36 | 4,13 | |||||||||||||
Guisantes | 5,52 | 5,52 | ||||||||||||||
Tirabeques | 6,02 | 6,02 |
Agrupaejido · La Redonda · 23.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Francés | 1,12 | 1,18 | 1,13 | 1,05 | ||||||||||||
Pepino Corto | 1,24 | 1,30 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,04 | ||||||||||
Calabacín fino | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | |||||||||||
Calabacín gordo | 0,54 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,48 | 2,58 | 2,49 | 2,39 | 2,35 | |||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,13 | 1,25 | 1,12 | 1,02 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,01 | 1,10 | 1,01 | 0,92 | ||||||||||||
Pimiento California verde | 1,16 | 1,19 | 1,13 | |||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,14 | 1,23 | 1,14 | 1,06 | 0,98 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,12 | 1,23 | 1,12 | 1,02 | ||||||||||||
Pepino Almería | 1,53 | 1,56 | 1,51 | |||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,11 | 1,14 | 1,09 | |||||||||||||
Pimiento Palermo | 1,19 | 1,31 | 1,25 | 1,03 |
Casi · 21.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Rambo | 2,20 | 2,25 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 2,04 | 2,00 | 1,95 | 0,50 | |||||||
Tomate Raf 1ª | 7,43 | 7,90 | 7,50 | 6,90 | 6,10 | 5,80 | 5,50 | 2,00 | ||||||||
Tomate Rebelión 1ª | 2,65 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 1,90 | |||||||||||
Tomate Daniela GG. | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,25 | 0,99 | |
Tomate Rama C. | 1,31 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Tomate Daniela G. | 1,55 | 1,58 | 1,55 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 0,89 | ||
Tomate Daniela M. | 1,14 | 1,19 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,84 | 0,74 | ||||
Tomate Daniela MM. | 0,93 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,63 | |||||||||
Tomate negro | 2,20 | 2,25 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 2,04 | 2,00 | 0,10 | ||||||||
Tomate Rama MM. | 0,88 | 0,88 | ||||||||||||||
Tomate Beef | 2,29 | 2,35 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 0,50 | |||||
Tomate Daniela | 1,44 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 0,25 |
Cehorpa · 23.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate pera | 1,03 | 1,07 | 1,00 | |||||||||||||
Pepino Corto | 1,25 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,12 | |||||||||||
Calabacín fino | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | |||||||||
Calabacín gordo | 0,45 | 0,50 | 0,46 | 0,40 | ||||||||||||
Berenjena rayada | 1,90 | 1,95 | 1,90 | 1,86 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,46 | 2,50 | 2,46 | 2,42 | 2,39 | 2,36 | 2,33 | 2,29 | 2,27 | |||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,41 | 1,80 | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,05 | ||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,07 | 1,14 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | ||||
Pimiento California verde | 1,07 | 1,15 | 1,06 | 1,00 | 0,70 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,03 | 0,98 | ||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,05 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | ||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | ||||||||
Pimiento italino rojo | 0,58 | 0,67 | 0,57 | 0,51 | ||||||||||||
Pepino Francés | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | ||||||||||||
Tomate Daniela | 1,40 | 1,40 | ||||||||||||||
Tomate Ramo | 0,57 | 0,57 |
Costa de Almería · 23.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Almería | 1,40 | 1,43 | 1,37 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | ||||||||||||
Berenjena larga | 2,28 | 2,31 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,17 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,37 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 0,11 | |||||||||||
Pimiento California rojo | 0,94 | 0,97 | 0,92 | |||||||||||||
Judía Helda | 4,82 | 4,82 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,30 | 1,30 | ||||||||||||||
Pimiento italiano verde | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | |||||||||||
Pepino Francés | 1,24 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | ||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 0,97 | 1,02 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | |||||||||||
Pimiento California amarillo | 1,05 | 1,09 | 1,02 | |||||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,69 | 0,69 |
La Unión · Adra · 21.03.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepino Español | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
Calabacín fino | 0,56 | 0,56 | ||||||||||||||
Berenjena rayada | 0,41 | 0,41 | ||||||||||||||
Berenjena larga | 0,49 | 0,51 | 0,48 | |||||||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||
Pimiento California rojo | 0,89 | 0,93 | 0,86 |
La Unión · 23.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate Daniela | 1,43 | 1,43 | ||||||||||||||
Tomate pera | 1,04 | 1,04 | ||||||||||||||
Pepino Francés | 1,27 | 1,27 | ||||||||||||||
Pepino Corto | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | |||||||||||
Pepino Almería | 1,42 | 1,44 | 1,40 | |||||||||||||
Calabacín fino | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | ||||||||||
Calabacín gordo | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | ||||||||||
Berenjena rayada | 2,09 | 2,13 | 2,06 | |||||||||||||
Berenjena larga | 2,27 | 2,34 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | 2,10 | 2,06 | 2,02 | |||||||
Judía Helda | 5,09 | 5,09 | ||||||||||||||
Pimiento Lamuyo verde | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | ||||||||||
Pimiento italino rojo | 0,31 | 0,31 | ||||||||||||||
Pimiento California verde | 1,26 | 1,31 | 1,26 | 1,22 | ||||||||||||
Pimiento California rojo | 1,27 | 1,33 | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,11 | |||||||||
Pimiento italiano verde | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | |||||||||
Pimiento Lamuyo rojo | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | |||||||||
Pimiento California amarillo | 1,16 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | ||||||||||||
Judía Perona roja | 5,01 | 5,01 | ||||||||||||||
Judía Stryke | 5,01 | 5,01 |
Vegacañada · 19.12.2024
Producto | Media 3 primeros | Precio | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate L.Vida 9-GG | 1,30 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,10 | |||||||
Tomate L.Vida 8-G | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,00 | |||||||
Tomate L.Vida 7-M | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,70 | ||||||
Tomate L.Vida 6-MM | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | ||||||
Tomate Rama M | 1,30 | 1,80 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,90 | |||||||
Tomate Daniela Gordo | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,40 | ||||||
Tomate Pera M | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,80 | |||||
Tomate Pera MM | 0,64 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,20 | ||||||
Tomate Rama G | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,86 |