El nuevo Mercedes-Benz CLA en versión Shooting Brake llegará en septiembre al mercado español. La versión de acceso es el CLA 180 (consumo de combustible: 5,8-5,6 [6,7-6,2] l/100 km; emisiones de CO2: 132-128 [152-141] g/km)1, que equipa un motor gasolina de cuatro cilindros con 100 kW (136 CV) de potencia y está disponible a partir de 32.550 euros2.
El CLA Shooting Brake es una obra de diseño, como el CLA Coupé, pero ofrece mayor versatilidad al abundante espacio de su maletero. En el interior el ambiente tecnológico y la alta calidad se combinan con una mayor libertad de movimiento a la altura de los hombros, la cabeza y los codos que el modelo anterior. Gracias al nuevo MBUX (Mercedes-Benz User Experience), con su inteligente asistente para el interior y una función mejorada de reconocimiento de voz, resulta más fácil y natural manejar un mayor número de funciones.
En el nuevo Shooting Brake, la personalización adquiere una nueva dimensión. Junto a las líneas de equipamiento Progressive y AMG Line, incluye una oferta más amplia y diversa de aplicaciones y servicios, que pueden descargarse desde Mercedes me. Además, cuenta con un equipamiento de serie ampliado para el mercado español respecto al de fábrica, destacando: llantas de 18”, volante deportivo en cuero, cámara de marcha atrás, climatizador THERMOTRONIC, faros LED High Performance, línea Progressive, función de Car Sharing privado, sistema multimedia MBUX con funciones avanzadas incluyendo el control por voz “Hey Mercedes”, panel táctil Touchpad y portón trasero EASY-PACK.
Resumen de datos técnicos y precios:
| CLA 200 d | CLA 220 d | CLA 1803 | CLA 200 | CLA 250 | Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC+ |
Cilindrada (cm³) | 1.950 | 1.950 | 1.332 | 1.332 | 1.991 | 1.991 |
Cambio | Automático de 8 velocidades 8G-DCT | Automático de 8 velocidades 8G-DCT | Manual de 6 velocidades (automático 7G-DCT) | Automático de 7 velocidades 7G-DCT | Automático de 7 velocidades 7G-DCT | Automático de 7 velocidades AMG SPEEDSHIFT DCT 7G |
Tración | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Integral | Integral |
Potencia en kW/CV | 110/150 | 140/190 | 100/136 | 120/163 | 165/224 | 225/306 |
a rpm | 3.400-4.400 | 3.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 |
Par motor máximo (Nm) | 320 | 400 | 200 | 250 | 350 | 400 |
a rpm | 1.400-3.200 | 1.600-2.600 | 1.460 | 1.620 | 1.800 | 3.000-4.000 |
Consumo de combustible en el ciclo mixto (l/100 km)1 | 4,5-4,3 [5,4-5,1] | 4,5-4,4 [5,5-5,1] | 5,8-5,6 [6,7-6,2] | 5,7-5,6 [6,7-6,3] | 6,8-6,6 [7,9-7,3] | 7,5-7,4 [8,3-8,1] |
Emisiones de CO2en el ciclo mixto (g/km)1 | 115-109 [143-133] | 119-115 [143-134] | 132-128 [152-141] | 131-127 [153-143] | 156-151 [179-166] | 171-168 [188-183] |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 8,4 | 7,2 | 9,6 (9,2) | 8,4 | 6,4 | 4,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 221 | 237 | 215 | 226 | 2504 | 2504 |
Precio a partir de (euros)2 | 39.650 | 43.425 | 32.550 | 35.100 | 46.725 | 60.050 |
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/24/motor/175792/saveres-anuncia-la-proxima-llegada-del-nuevo-mercedes-cla-shooting-brake