Pedro Lamazares
17:40 • 21 sept. 2013
1 | 3 | Jose Antonio Aznar Sanchez Jose C. Galan De La Fuente | Porshe 911 Gt3 GT - 1º / VIII - 1º | 00:34:35:100 | 00:00:00:000 00:00:00:000 |
2 | 8 | Francisco Jimenez Bermudez Alberto Chamorro Gamez | Subaru Imprezza N+ - 1º / VIII - 2º | 00:34:39:500 | 00:00:04:400 00:00:04:400 |
3 | 14 | Alberto Garcia Mateos Daniel Cue Corral | Renault Clio R3 - 1º / VII - 1º | 00:35:02:500 | 00:00:27:400 00:00:23:000 |
4 | 6 | Francisco Mata Palenzuela Antonio Sanchez Rivas | Renault Clio Sport F2000 - 1º / VII - 2º | 00:35:26:100 | 00:00:51:000 00:00:23:600 |
5 | 11 | Angel Cordero Gonzalez Francisco Ortiz Medina | Renault Clio R3 R - 1º / VII - 3º | 00:35:30:100 | 00:00:55:000 00:00:04:000 |
6 | 20 | David Suarez Carrasco Jose Gutierrez Romero | Renault Clio Williams F2000 - 2º / VII - 4º | 00:35:49:500 | 00:01:14:400 00:00:19:400 |
7 | 5 | Sergio Reyes Martinez Jose A. Reyes Martinez | Peugeot 206 A - 1º / VI - 1º | 00:36:00:500 | 00:01:25:400 00:00:11:000 |
8 | 16 | Jose I. Santos Velasco Africa Palou Martinez | Seat Ibiza 2.o 16v N - 1º / III - 1º | 00:36:07:000 | 00:01:31:900 00:00:06:500 |
9 | 2 | Francisco Molino Aporta Antonio Martin Sierra | Peugeot 206 Xs A - 2º / VI - 2º | 00:36:15:400 | 00:01:40:300 00:00:08:400 |
10 | 51 | Juan Jose Garcia Ramirez Aurora Hernandez Moreno | Citroen Ax H - 1º / IX - 1º | 00:37:00:400 | 00:02:25:300 00:00:45:000 |
Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/24/motor/48361/clasificacion-del-17-rally-sierra-de-cadiz-tras-disputarse-los-seis-primeros-tramos