Estos son los 50 radares que más multan: uno pone hasta 134 denuncias cada día

Automovilistas Europeos Asociados elabora una lista en la que Andalucía está muy presente

El radar más \'multón\' está en Andalucía
El radar más \'multón\' está en Andalucía Europa Press
M. R. Cárdenas
19:30 • 08 nov. 2021 / actualizado a las 19:49 • 08 nov. 2021

Los radares de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), ya sean fijos o móviles, se distribuyen por toda la red de carreteras del país, pero no siempre trabajan igual. Mientras que hay 'chivatos' que apenas ponen unas pocas multas cada año, son muchos los que suman miles y miles de sanciones a conductores que no cumplen con las normas de circulación en lo que a velocidad se refiere.



Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) mantienen al día el contador de denuncias puestas por cada uno de sus radares fijos y han elaborado una clasificación en la que se recogen cuáles son los que más sanciones ponen cada año. Y aquí, es la comunidad autónoma andaluza la que se lleva 'la palma', pues no solo cuenta con el radar que más multas pone sino también es la que cuenta con mayor presencia en la lista de los 50 radares que más sancionan.



Así, de acuerdo a los datos de Tráfico, si hay un radar que puede presumir de que no se le escapa una ese es el de la A-7 en dirección Málaga-Almería y que está ubicado en el barrio malagueño de El Palo. Un chivato que el pasado año puso 48.771 multas, lo que se traduce en prácticamente 134 cada día, y suma más de 1.000 sanciones más que su inmediato perseguidor, el ubicado en la AP-7 en Valencia y que ha contabilizado 47.711.



Cabe destacar, como señalan desde AEA, que el radar malagueño se encuentra ubicado en un tramo de autovía que cuenta con una pronunciada pendiente descendente y que, además, tiene la velocidad limitada a 80 km/h.



Por su parte, en la provincia de Almería, donde hay medio centenar de radares, cuya localización puedes consultar aquí, no hay ninguno que figure entre los 50 más 'multones' de España, que han quedado recogidos en la siguiente clasificación:



Los 50 radares que más multaron en 2020

  1. Málaga (A-7) PK 246: 48.771 multas 
  2. Valencia (AP-7) PK 478: 47.711 multas 
  3. Madrid (A-4) PK 13: 37.316 multas 
  4. Málaga (A-7) PK 256: 34.3175 multas 
  5. Sevilla (SE-30) PK 10: 33.163 multas 
  6. Murcia (RM-19) PK 17: 30.617 multas 
  7. Valencia (V-31) PK 5: 30.107 multas 
  8. Cuenca (A-3) PK 156: 29.302 multas 
  9. Madrid (AP-6) PK 49: 27.820 multas 
  10. Madrid (M-40) PK 52: 26.442 multas 
  11. Madrid (A-4) PK 12: 26.016 multas 
  12. Madrid (A-5) PK 12: 25.996 multas 
  13. Granada (A-92) PK 256: 25.082 multas
  14. Sevilla (A-92) PK 83: 23.180 multas 
  15. Málaga (MA-20) PK 10: 19.645 multas 
  16. A Coruña (AC-11) PK 3: 19.326 multas
  17. Castellón (N-340) PK 960: 18.960 multas
  18. Islas Baleares (MA-1) PK 15: 16.892 multas
  19. Madrid (A-2) PK 15: 16.446 multas
  20. Salamanca (A-66) PK 340: 15.927 multas
  21. Valencia (A-7) PK 337: 15.781 multas 
  22. Sevilla (A-92) PK 29: 15.775 multas
  23. Navarra (A-15) PK 127: 15.731 multas 
  24. Alicante (N-332) PK 140: 14.581 multas 
  25. Ciudad Real (A-4) PK 135: 14.512 multas 
  26. Huesca (N-240) PK 202: 14.402 multas 
  27. Lugo (A-8) PK 545: 14.289 multas 
  28. Islas Baleares (EI-600) PK 9: 14.271 multas 
  29. Las Palmas (GC-1) PK 5: 14.145 multas 
  30. Pontevedra (A-55) PK 9: 14.023 multas 
  31. Sevilla (A-49) PK 0: 13.777 multas 
  32. Alicante (A-70) PK 2: 13.731 multas
  33. Pontevedra (A-55) PK 11: 13.329 multas
  34. La Rioja (AP-68) PK 78: 13.134 multas
  35. Segovia (A-1) PK 125: 13.030 multas 
  36. Málaga (A-45) PK 128: 12.856 multas 
  37. Cantabria (A-8) PK 144: 12.769 multas
  38. Sta. Cruz de Tenerife (TF-1) PK 59: 12.541 multas 
  39. Burgos (A-1) PK 234: 12.334 multas 
  40. Ciudad Real (A-4) PK 230: 12.328 multas 
  41. Castellón (AP-7) PK 390: 12.074 multas 
  42. Málaga (A-384) PK 89: 11.765 multas 
  43. Cádiz (A-381) PK 37: 11.291 multas 
  44. Pontevedra (A-52) PK 282: 11.100 multas 
  45. Zamora (A-52) PK 99: 10.958 multas 
  46. Madrid (A-42) PK 13: 10.780 multas 
  47. Murcia (RM-15) PK 13: 10.758 multas 
  48. Burgos (A-1) PK 194: 10.703 multas 
  49. Granada (A-44) PK 132: 10.701 multas 
  50. Toledo (A-42) PK 71: 10.556 multas





Temas relacionados

para ti

en destaque